新能源電池試驗 解決方案
為加快推進(jìn)新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,國家出臺了很多相關(guān)的優(yōu)惠政策,在新能源產(chǎn)業(yè)的各子行業(yè)中,新能源汽車(chē)將是未來(lái)的發(fā)展重點(diǎn),而新能源汽車(chē)電池和充電樁將得到空前的發(fā)展。
電池可靠性試驗設備主要有:電池高低溫試驗箱、電池重物沖擊試驗機、電池自由跌落試機、電池擠壓針刺一體機、高空低氣壓模擬試驗箱、電池過(guò)充過(guò)放防爆箱、電池短路試驗儀、電池燃燒試驗機、鹽霧試驗機等。
設備名稱(chēng) | 新能源環(huán)境試驗箱 | |
設備型號 | LRHS-225C-XNY | |
工作室尺寸 | 500×600×750 (D*W*H)mm | |
外型尺寸 | 1200×1100×1900 (D*W*H)mm | |
性 能 指 標 |
溫度范圍 | -50℃~150℃ |
濕度范圍 | 10%~98%RH | |
均 勻 度 | 溫度:≤±2.0℃ 濕度:±2.5% (空載時(shí)) | |
波 動(dòng) 度 | 溫度:≤±0.5℃ 濕度:±2.0% (空載時(shí)) | |
偏 差 | 溫度:≤±2℃ 濕度:>75%RH,≤±3%RH;≤75%RH,≤±5%RH(空載時(shí)) | |
升溫速率 | -50℃~65℃平均3℃/min (帶載100KG鋁錠靜態(tài)負載) | |
降溫速率 | 65℃~-50℃平均3℃/min (帶載100KG鋁錠靜態(tài)負載) | |
測試要求 |
1、恒溫45℃的功率(80Kg鋁錠)<15KW 2、恒-30℃的功率(80Kg鋁錠)<25KW 3、恒溫-40℃運行的最長(cháng)時(shí)間3~5天 |
|
使 用 材 料 |
外箱材質(zhì) | 高韌性冷軋鋼板并已無(wú)溶劑粉體樹(shù)脂涂裝 |
內箱材質(zhì) | SUS304耐熱耐寒不銹鋼,厚度≥1.2mm,并有額外的加強筋 | |
保溫材質(zhì) | ≥150mm厚耐火級高強度PU聚氨脂發(fā)泡保溫絕緣材料 | |
觀(guān) 測 窗 | 附多層真空玻璃窗,帶自動(dòng)除霜功能 | |
核 心 配 置 |
控 制 器 | 7寸彩色觸摸屏 |
壓 縮 機 | 法國泰康 / 德國比澤爾 | |
加熱方式 | 不銹鋼防爆式高速加熱管 | |
加濕方式 | 蒸氣加濕方式 | |
安全 裝置 |
壓力釋放裝置 | 當箱內壓力過(guò)大時(shí)快速排出高壓氣體并報警 |
防火花設計 | 設備良好接地,避免靜電產(chǎn)生火花,風(fēng)機和葉輪設計有安全間隙;并采用特殊材料,避免機械摩擦碰撞時(shí)產(chǎn)生電火花;電熱管加熱器配備故障保護溫度開(kāi)關(guān),避免加熱器表面過(guò)熱或者火花; | |
煙感報警 | 附煙感探頭,當煙感偵測到煙霧過(guò)高時(shí),設備報警并打開(kāi)抽氣裝置 | |
進(jìn)排氣裝置 | 配進(jìn)排氣孔各一個(gè),當箱內有有害氣體冒出時(shí)可以手動(dòng)打開(kāi),將有害氣體排出箱外,,并通過(guò)排氣風(fēng)管連接到室外,以避免有害氣體對操作人員的傷害(當箱內溫度探頭感測到溫度超過(guò)100℃時(shí)自動(dòng)打開(kāi)強制排風(fēng)); | |
噴淋滅火裝置 | 箱體側面布置一個(gè)國標標準消防接口DN65;消防人員可以從箱體外側直接連接消防栓;噴淋頭安裝在箱內后側,需要避免冷凝水滴落到試件上; | |
干燥空氣 | 預留壓縮機空氣接口和控制電磁閥,用于壓縮空氣充注,壓縮空氣施工由設備廠(chǎng)家負責施工連接,設備側面需要配備油水分離器和壓縮空氣開(kāi)關(guān) | |
附溫感及濕度傳感 | 附溫度控制器及溫度傳感及濕度各一只,用于監測溫度但不控制。 | |
安全保護 |
煙感報警、噴淋滅火裝置、電源缺相/欠壓/過(guò)壓/漏電保護, 壓縮機超壓過(guò)載、風(fēng)機電機過(guò)熱,加熱絲超溫保護 |
|
電源電壓 | AC 380V±10% 50Hz | |
使用環(huán)境 | 5℃~+35℃ ≤85% RH | |
注: 1、以上數據均在使用環(huán)境溫度為25℃時(shí)且通風(fēng)良好條件下測得 2、可根據用戶(hù)具體試驗要求非標定制 3、本技術(shù)信息,如有變動(dòng)恕不另行通知 |